Galbreath Lizanne

Director at STARWOOD HOTEL & RESORTS WORLDWIDE INC

Sold, on record
$944k
Dollars the filings state
Form 4 sales
3
Latest Feb 23, 2016
Form 144 notices
0
Proposed sales
Companies
1
Filed as an executive or holder

Companies

Sales by reason

0
Routine
1
Plan not stated
0
No plan
2
Unusual
Stacked: routine sales under a plan, sales whose filing does not state a plan, sales with no plan, and unusual sales.

Form 4 sales per year, every sale on record.

Sales chart range

Timeline

  1. Feb 23, 2016Plan not stated

    STARWOOD HOTEL & RESORTS WORLDWIDE INC

    Sold 17.1% of their holdings

    $207k3,087 shares at $66.91

    Filed Feb 25, 2016Form 4

  2. Oct 31, 2013Unusual

    STARWOOD HOTEL & RESORTS WORLDWIDE INC

    Sold 43.8% of their holdings

    $407k5,499 shares at $74.05

    Filed Nov 4, 2013Form 4

  3. Jan 4, 2013Unusual

    STARWOOD HOTEL & RESORTS WORLDWIDE INC

    Sold 50.4% of their holdings

    $330k5,499 shares at $60.00

    Filed Jan 8, 2013Form 4

3 of 3

Every transaction

Every transaction on a Form 4 or Form 5 by Galbreath Lizanne
TradedFiledStockRoleWhatAmountPriceValueHeld afterSource
Sep 30, 2026Oct 1, 2026VACDirectorAwarded7829,044SEC
Jun 10, 2026Jun 11, 2026VACDirectorAwarded8828,966SEC
May 18, 2026May 19, 2026VACDirectorAwarded2,91328,878SEC
Mar 18, 2026Mar 19, 2026VACDirectorAwarded11725,965SEC
Jan 7, 2026Jan 8, 2026VACDirectorAwarded13425,848SEC
Nov 18, 2025Nov 18, 2025VACDirectorBought5,500$46.51$256k25,714SEC
Oct 1, 2025Oct 2, 2025VACDirectorAwarded11920,214SEC
Jun 9, 2025Jun 10, 2025VACDirectorAwarded11920,095SEC
May 14, 2025May 15, 2025VACDirectorAwarded2,91219,976SEC
Mar 19, 2025Mar 21, 2025VACDirectorAwarded11317,064SEC
Jan 3, 2025Jan 6, 2025VACDirectorAwarded8416,951SEC
Oct 3, 2024Oct 4, 2024VACDirectorAwarded9616,867SEC
Jun 6, 2024Jun 7, 2024VACDirectorAwarded7816,771SEC
May 13, 2024May 14, 2024VACDirectorAwarded1,73616,693SEC
Mar 14, 2024Mar 15, 2024VACDirectorAwarded7214,957SEC
Jan 4, 2024Jan 5, 2024VACDirectorAwarded8014,885SEC
Oct 5, 2023Oct 10, 2023VACDirectorAwarded6714,805SEC
Jun 8, 2023Jun 9, 2023VACDirectorAwarded5514,738SEC
May 15, 2023May 17, 2023VACDirectorAwarded1,41514,683SEC
Mar 16, 2023Mar 17, 2023VACDirectorAwarded4613,268SEC
Jan 5, 2023Jan 6, 2023VACDirectorAwarded4513,222SEC
Oct 6, 2022Oct 7, 2022VACDirectorAwarded4013,177SEC
Jun 9, 2022Jun 13, 2022VACDirectorAwarded3713,137SEC
May 16, 2022May 18, 2022VACDirectorAwarded1,17513,100SEC
Mar 17, 2022Mar 21, 2022VACDirectorAwarded3011,925SEC
Jan 6, 2022Jan 10, 2022VACDirectorAwarded2411,895SEC
Dec 14, 2021Dec 16, 2021VACDirectorAwarded169$155.15$26k11,871SEC
Oct 7, 2021Oct 12, 2021VACDirectorAwarded2511,702SEC
Sep 21, 2021Sep 23, 2021VACDirectorAwarded171$153.17$26k11,677SEC
Jun 22, 2021Jun 24, 2021VACDirectorAwarded165$158.87$26k11,506SEC
May 17, 2021May 19, 2021VACDirectorAwarded86811,341SEC
Mar 23, 2021Mar 25, 2021VACDirectorAwarded155$169.70$26k10,473SEC
Dec 15, 2020Dec 17, 2020VACDirectorAwarded198$132.59$26k10,318SEC
Sep 22, 2020Sep 24, 2020VACDirectorAwarded151$87.19$13k10,120SEC
Jun 23, 2020Jun 25, 2020VACDirectorAwarded150$87.38$13k9,969SEC
May 12, 2020May 14, 2020VACDirectorAwarded1,9199,819SEC
Mar 30, 2020Apr 1, 2020VACDirectorAwarded494$53.15$26k7,900SEC
Mar 12, 2020Mar 16, 2020VACDirectorAwarded207,406SEC
Jan 6, 2020Jan 8, 2020VACDirectorAwarded117,386SEC
Dec 17, 2019Dec 19, 2019VACDirectorAwarded208$126.37$26k7,375SEC
Oct 3, 2019Oct 7, 2019VACDirectorAwarded97,167SEC
Sep 24, 2019Sep 26, 2019VACDirectorAwarded246$106.67$26k7,158SEC
Jun 25, 2019Jun 27, 2019VACDirectorAwarded280$93.75$26k6,912SEC
Jun 6, 2019Jun 10, 2019VACDirectorAwarded96,632SEC
May 16, 2019May 20, 2019PGREDirectorAwardedLTIP Units7,5247,524SEC
May 13, 2019May 15, 2019VACDirectorAwarded1,5766,623SEC
Mar 26, 2019Mar 28, 2019VACDirectorAwarded228$93.32$21k5,047SEC
Sep 1, 2018Sep 4, 2018Interval Leisure Group, Inc.DirectorReturned to the companyRestricted Stock Units3,6110SEC
Sep 1, 2018Sep 4, 2018Interval Leisure Group, Inc.DirectorReturned to the company25,6010SEC
Aug 31, 2018Sep 4, 2018Interval Leisure Group, Inc.DirectorAwarded36625,601SEC
Page 1

Sales and notices (3)

Form 144 notices and Form 4 sales by Galbreath Lizanne
Source
Feb 23, 2016Feb 25, 2016STARWOOD HOTEL & RESORTS WORLDWIDE INCDirectorForm 4 sale3,087$207k17.1%Plan not statedSEC
Oct 31, 2013Nov 4, 2013STARWOOD HOTEL & RESORTS WORLDWIDE INCDirectorForm 4 sale5,499$407k43.8%UnusualSEC
Jan 4, 2013Jan 8, 2013STARWOOD HOTEL & RESORTS WORLDWIDE INCDirectorForm 4 sale5,499$330k50.4%UnusualSEC