Fox Lawrence Joseph
Director at AEF
- Sold, on record
- $144k
- Dollars the filings state
- Form 4 sales
- 1
- Latest Jun 18, 2019
- Form 144 notices
- 0
- Proposed sales
- Companies
- 1
- Filed as an executive or holder
Companies
- AEFabrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.Director
Sales by reason
0
Routine
1
Plan not stated
0
No plan
0
Unusual
Form 4 sales per year, every sale on record.
Timeline
- Jun 18, 2019Plan not stated
Sold 23.1% of their holdings
$144k18,383 shares at $7.86
1 of 1
Every transaction
| Traded | Filed | Stock | Role | What | Amount | Price | Value | Held after | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2019 | Jul 1, 2019 | DYNASIL CORP OF AMERICA | Director | Awarded | 12,500 | $1.00 | $13k | 195,450 | SEC |
| Jun 18, 2019 | Jul 22, 2019 | AEF | Director | Sold | 18,383 | $7.86 | $144k | 61,339 | SEC |
| Apr 1, 2019 | Apr 1, 2019 | DYNASIL CORP OF AMERICA | Director | Awarded | 12,255 | $1.02 | $13k | 182,950 | SEC |
| Jan 2, 2019 | Jan 3, 2019 | DYNASIL CORP OF AMERICA | Director | Awarded | 14,045 | $0.89 | $13k | 170,695 | SEC |
| Oct 1, 2018 | Oct 1, 2018 | DYNASIL CORP OF AMERICA | Director | Awarded | 9,690 | $1.29 | $13k | 156,650 | SEC |
| Jul 2, 2018 | Jul 2, 2018 | DYNASIL CORP OF AMERICA | Director | Awarded | 8,741 | $1.43 | $12k | 146,960 | SEC |
| Apr 27, 2018 | May 1, 2018 | FIRST ISRAEL FUND INC | Director | Other | 9,445 | 0 | SEC | ||
| Apr 27, 2018 | May 1, 2018 | ABERDEEN LATIN AMERICA EQUITY FUND, INC. | Director | Other | 6,193 | 0 | SEC | ||
| Apr 27, 2018 | May 1, 2018 | AEF | Director | Other | 37,560 | 55,852 | SEC | ||
| Apr 2, 2018 | Apr 2, 2018 | DYNASIL CORP OF AMERICA | Director | Awarded | 9,615 | $1.30 | $12k | 138,219 | SEC |
| Jan 2, 2018 | Jan 3, 2018 | DYNASIL CORP OF AMERICA | Director | Awarded | 7,062 | $1.18 | $8k | 128,604 | SEC |
| Dec 26, 2017 | Dec 28, 2017 | DHY | Other | Bought | 3,249 | $2.77 | $9k | 106,130 | SEC |
| Dec 26, 2017 | Dec 28, 2017 | CIK | Director | Bought | 2,513 | $3.58 | $9k | 68,576 | SEC |
| Nov 8, 2017 | Nov 13, 2017 | AEF | Director | Bought | 900 | $8.87 | $8k | 17,386 | SEC |
| Nov 8, 2017 | Nov 13, 2017 | FIRST ISRAEL FUND INC | Director | Bought | 398 | $20.08 | $8k | 9,209 | SEC |
| Nov 8, 2017 | Nov 13, 2017 | ABERDEEN LATIN AMERICA EQUITY FUND, INC. | Director | Bought | 301 | $26.50 | $8k | 5,840 | SEC |
| Jul 25, 2017 | Jul 27, 2017 | DHY | Other | Bought | 3,225 | $2.79 | $9k | 98,908 | SEC |
| Jul 25, 2017 | Jul 27, 2017 | CIK | Director | Bought | 2,506 | $3.59 | $9k | 63,941 | SEC |
| Apr 12, 2017 | Apr 14, 2017 | ABERDEEN INDONESIA FUND, INC. | Director | Bought | 545 | $7.31 | $4k | 21,721 | SEC |
| Apr 12, 2017 | Apr 14, 2017 | AEF | Director | Bought | 1,096 | $7.27 | $8k | 16,487 | SEC |
| Apr 12, 2017 | Apr 14, 2017 | FIRST ISRAEL FUND INC | Director | Bought | 448 | $17.83 | $8k | 8,682 | SEC |
| Apr 12, 2017 | Apr 14, 2017 | ABERDEEN LATIN AMERICA EQUITY FUND, INC. | Director | Bought | 337 | $23.71 | $8k | 5,539 | SEC |
| Feb 1, 2017 | Feb 1, 2017 | DYNASIL CORP OF AMERICA | Director | AwardedStock Options | 95,602 | $0.52 | $50k | 196,769 | SEC |
| Jan 31, 2017 | Feb 1, 2017 | DYNASIL CORP OF AMERICA | Director | Option expiredStock Options | 21,980 | $1.34 | $29k | 101,167 | SEC |
| Dec 27, 2016 | Dec 29, 2016 | DHY | Other | Bought | 3,358 | $2.68 | $9k | 90,427 | SEC |
| Dec 27, 2016 | Dec 29, 2016 | CIK | Director | Bought | 2,586 | $3.48 | $9k | 58,687 | SEC |
| Nov 9, 2016 | Nov 14, 2016 | ABERDEEN INDONESIA FUND, INC. | Director | Bought | 1,222 | $6.52 | $8k | 21,176 | SEC |
| Nov 9, 2016 | Nov 14, 2016 | AEF | Director | Bought | 1,242 | $6.42 | $8k | 15,391 | SEC |
| Nov 9, 2016 | Nov 14, 2016 | FIRST ISRAEL FUND INC | Director | Bought | 490 | $16.30 | $8k | 7,966 | SEC |
| Nov 9, 2016 | Nov 14, 2016 | ABERDEEN LATIN AMERICA EQUITY FUND, INC. | Director | Bought | 367 | $21.75 | $8k | 5,127 | SEC |
| Jul 25, 2016 | Jul 27, 2016 | DHY | Other | Bought | 3,557 | $2.53 | $9k | 83,256 | SEC |
| Jul 25, 2016 | Jul 27, 2016 | CIK | Director | Bought | 2,702 | $3.33 | $9k | 54,157 | SEC |
| Apr 13, 2016 | Apr 15, 2016 | ABERDEEN INDONESIA FUND, INC. | Director | Bought | 1,295 | $6.16 | $8k | 19,864 | SEC |
| Apr 13, 2016 | Apr 15, 2016 | FIRST ISRAEL FUND INC | Director | Bought | 464 | $17.19 | $8k | 7,356 | SEC |
| Apr 13, 2016 | Apr 15, 2016 | ABERDEEN LATIN AMERICA EQUITY FUND, INC. | Director | Bought | 414 | $19.31 | $8k | 4,759 | SEC |
| Apr 13, 2016 | Apr 15, 2016 | AEF | Director | Bought | 1,307 | $6.10 | $8k | 13,534 | SEC |
| Feb 1, 2016 | Feb 2, 2016 | DYNASIL CORP OF AMERICA | Director | AwardedStock Options | 64,935 | $0.77 | $50k | 123,147 | SEC |
| Dec 28, 2015 | Dec 30, 2015 | DHY | Other | Bought | 3,750 | $2.40 | $9k | 74,177 | SEC |
| Dec 28, 2015 | Dec 30, 2015 | CIK | Director | Bought | 2,812 | $3.20 | $9k | 48,751 | SEC |
| Dec 28, 2015 | Dec 30, 2015 | AEF | Director | Bought | 1,378 | $5.78 | $8k | 11,623 | SEC |
| Dec 28, 2015 | Dec 30, 2015 | ABERDEEN INDONESIA FUND, INC. | Director | Bought | 1,382 | $5.77 | $8k | 18,071 | SEC |
| Dec 28, 2015 | Dec 30, 2015 | FIRST ISRAEL FUND INC | Director | Bought | 457 | $17.46 | $8k | 6,892 | SEC |
| Dec 28, 2015 | Dec 30, 2015 | ABERDEEN LATIN AMERICA EQUITY FUND, INC. | Director | Bought | 500 | $15.98 | $8k | 4,251 | SEC |
| Nov 2, 2015 | Nov 3, 2015 | DYNASIL CORP OF AMERICA | Director | Awarded | 3,360 | $1.86 | $6k | 121,542 | SEC |
| Aug 3, 2015 | Aug 4, 2015 | DYNASIL CORP OF AMERICA | Director | Awarded | 4,112 | $1.52 | $6k | 118,182 | SEC |
| Jul 27, 2015 | Jul 29, 2015 | DHY | Other | Bought | 3,237 | $2.78 | $9k | 87,507 | SEC |
| Jul 27, 2015 | Jul 29, 2015 | CIK | Director | Bought | 2,528 | $3.56 | $9k | 46,781 | SEC |
| Jul 27, 2015 | Jul 29, 2015 | ABERDEEN INDONESIA FUND, INC. | Director | Bought | 1,180 | $6.75 | $8k | 16,470 | SEC |
| Jul 27, 2015 | Jul 29, 2015 | AEF | Director | Bought | 1,252 | $6.36 | $8k | 9,975 | SEC |
| Jul 27, 2015 | Jul 29, 2015 | FIRST ISRAEL FUND INC | Director | Bought | 422 | $18.93 | $8k | 6,434 | SEC |
Page 1