Breen Nicole M

Secretary and Treasurer at BUDZ

Sold, on record
$1.4M
Dollars the filings state
Form 4 sales
92
Latest Aug 18, 2026
Form 144 notices
0
Proposed sales
Companies
1
Filed as an executive or holder

Companies

  • BUDZWEED, INC.Secretary and Treasurer

Sales by reason

0
Routine
0
Plan not stated
3
No plan
0
Unusual
Stacked: routine sales under a plan, sales whose filing does not state a plan, sales with no plan, and unusual sales.

Form 4 sales per month, last 12 months.

Sales chart range

Timeline

  1. 1 Form 4 sale BUDZPlan not stated
    Mar 25, 2022 2022

    Sold 45,000 shares at $0.25 ($11k)

    Breen Nicole M, Secretary/Treasurer

    Sold 0.2% of holdings ($5.3M position)21.1M shares left1.7x usual sizeFiling

  2. 2 Form 4 sale BUDZPlan not stated
    Mar 28, 2022 +3 days

    Sold 20,000 shares at $0.28 ($6k)

    Breen Nicole M, Secretary/Treasurer

    Sold 0.1% of holdings ($5.9M position)21.1M shares left0.7x usual sizeFiling

  3. 3 Form 4 sale BUDZPlan not stated
    Apr 18, 2022 +21 days

    Sold 35,000 shares at $0.24 ($8k)

    Breen Nicole M, Secretary/Treasurer

    Sold 0.2% of holdings ($5.1M position)21.1M shares left1.3x usual sizeFiling

  4. 4 Form 4 sale BUDZPlan not stated
    Apr 26, 2022 +8 days

    Sold 20,000 shares at $0.21 ($4k)

    Breen Nicole M, Secretary/Treasurer

    Sold 0.1% of holdings ($4.4M position)21.1M shares left0.8x usual sizeFiling

  5. 5 Form 4 sale BUDZPlan not stated
    May 6, 2022 +10 days

    Sold 30,000 shares at $0.19 ($6k)

    Breen Nicole M, Secretary/Treasurer

    Sold 0.1% of holdings ($4M position)21M shares left1.1x usual sizeFiling

  6. 6 Form 4 sale BUDZNo plan
    Feb 12, 2026 +1378 days

    Sold 240,605 shares at $0.0353 ($9k)

    Breen Nicole M, Secretary and Treasurer

    No 10b5-1 planSold 0.8% of holdings ($1.1M position)30.2M shares leftFirst sale on recordFiling

  7. 7 Form 4 sale BUDZNo plan
    May 29, 2026 +106 days

    Sold 111,058 shares at $0.0305 ($3k)

    Breen Nicole M, Secretary and Treasurer

    No 10b5-1 planSold 0.4% of holdings ($920k position)30.1M shares leftFiling

  8. 8 Form 4 sale BUDZNo plan
    Aug 18, 2026 +81 days

    Sold 230,000 shares at $0.11 ($25k)

    Breen Nicole M, Secretary and Treasurer

    No 10b5-1 planSold 0.8% of holdings ($3.2M position)29.9M shares leftFiling

Every transaction

Loading transactions…

Sales and notices (92)

Form 144 notices and Form 4 sales by Breen Nicole M
Source
Aug 18, 2026Aug 21, 2026BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale230,000$25k0.8%No planSEC
May 29, 2026Jun 12, 2026BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale111,058$3k0.4%No planSEC
Feb 12, 2026Feb 24, 2026BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale240,605$9k0.8%No planSEC
May 6, 2022May 11, 2022BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale30,000$6k0.1%Plan not statedSEC
Apr 26, 2022Apr 27, 2022BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale20,000$4k0.1%Plan not statedSEC
Apr 18, 2022Apr 21, 2022BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale35,000$8k0.2%Plan not statedSEC
Mar 28, 2022Mar 30, 2022BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale20,000$6k0.1%Plan not statedSEC
Mar 25, 2022Mar 28, 2022BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale45,000$11k0.2%Plan not statedSEC
Mar 9, 2022Mar 9, 2022BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale15,000$3k0.1%Plan not statedSEC
Feb 28, 2022Mar 2, 2022BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale18,449$4k0.1%Plan not statedSEC
Feb 25, 2022Feb 25, 2022BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale25,000$5k0.1%Plan not statedSEC
Feb 23, 2022Feb 24, 2022BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale25,000$5k0.1%Plan not statedSEC
Feb 16, 2022Feb 17, 2022BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale15,000$3k0.1%Plan not statedSEC
Feb 11, 2022Feb 14, 2022BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale20,000$4k0.1%Plan not statedSEC
Feb 7, 2022Feb 11, 2022BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale21,165$5k0.1%Plan not statedSEC
Feb 3, 2022Feb 3, 2022BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale45,000$9k0.2%Plan not statedSEC
Dec 17, 2021Dec 22, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale72,200$23k0.3%Plan not statedSEC
Dec 8, 2021Dec 13, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale60,000$17k0.3%Plan not statedSEC
Nov 12, 2021Nov 15, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale50,667$18k0.2%Plan not statedSEC
Nov 2, 2021Nov 4, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale37,695$13k0.2%Plan not statedSEC
Oct 25, 2021Oct 25, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale63,400$20k0.3%Plan not statedSEC
Oct 11, 2021Oct 12, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale55,000$17k0.3%Plan not statedSEC
Oct 1, 2021Oct 6, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale20,000$6k0.1%Plan not statedSEC
Sep 23, 2021Sep 29, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale64,000$18k0.3%Plan not statedSEC
Sep 13, 2021Sep 15, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale47,000$14k0.2%Plan not statedSEC
Jul 29, 2021Jul 30, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale55,000$17k0.3%Plan not statedSEC
Jul 14, 2021Jul 20, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale23,000$9k0.1%Plan not statedSEC
Jun 21, 2021Jun 29, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale25,000$11k0.1%Plan not statedSEC
Jun 9, 2021Jun 9, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale10,000$4k0.0%Plan not statedSEC
Jun 3, 2021Jun 7, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale56,500$26k0.3%Plan not statedSEC
Apr 29, 2021Apr 30, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale30,000$16k0.1%Plan not statedSEC
Apr 22, 2021Apr 23, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale31,000$16k0.1%Plan not statedSEC
Apr 7, 2021Apr 13, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale8,155$5k0.0%Plan not statedSEC
Mar 22, 2021Mar 29, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale10,822$10k0.0%Plan not statedSEC
Mar 19, 2021Mar 22, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale9,178$8k0.0%Plan not statedSEC
Mar 11, 2021Mar 15, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale18,142$17k0.1%Plan not statedSEC
Feb 22, 2021Mar 1, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale19,608$22k0.1%Plan not statedSEC
Jan 8, 2021Jan 8, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale123,739$29k0.6%UnusualSEC
Jan 4, 2021Jan 5, 2021BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale17,000$4k0.1%Plan not statedSEC
Dec 30, 2020Dec 31, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale14,410$3k0.1%Plan not statedSEC
Dec 24, 2020Dec 28, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale42,000$10k0.2%Plan not statedSEC
Dec 17, 2020Dec 18, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale30,030$8k0.1%Plan not statedSEC
Dec 10, 2020Dec 11, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale40,000$11k0.2%Plan not statedSEC
Dec 4, 2020Dec 7, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale50,000$13k0.2%Plan not statedSEC
Dec 1, 2020Dec 3, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale43,000$11k0.2%Plan not statedSEC
Nov 24, 2020Nov 25, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale17,827$4k0.1%Plan not statedSEC
Nov 20, 2020Nov 23, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale16,000$4k0.1%Plan not statedSEC
Nov 17, 2020Nov 18, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale26,000$7k0.1%Plan not statedSEC
Nov 10, 2020Nov 13, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale10,000$3k0.0%Plan not statedSEC
Nov 9, 2020Nov 12, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale53,723$15k0.2%Plan not statedSEC
Nov 2, 2020Nov 4, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale26,482$5k0.1%Plan not statedSEC
Oct 20, 2020Oct 22, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale23,557$5k0.1%Plan not statedSEC
Oct 13, 2020Oct 14, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale23,242$5k0.1%Plan not statedSEC
Oct 2, 2020Oct 6, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale2,258$4520.0%Plan not statedSEC
Sep 24, 2020Sep 28, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale12,706$2k0.1%Plan not statedSEC
Sep 18, 2020Sep 21, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale39,900$8k0.2%Plan not statedSEC
Sep 9, 2020Sep 10, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale27,020$6k0.1%Plan not statedSEC
Aug 28, 2020Sep 1, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale36,800$9k0.2%Plan not statedSEC
Aug 20, 2020Aug 24, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale26,000$6k0.1%Plan not statedSEC
Aug 14, 2020Aug 18, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale36,000$9k0.2%Plan not statedSEC
Aug 7, 2020Aug 12, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale24,000$6k0.1%Plan not statedSEC
Jul 6, 2020Jul 7, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale41,854$12k0.2%Plan not statedSEC
Jun 16, 2020Jun 22, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale16,000$5k0.1%Plan not statedSEC
Jun 12, 2020Jun 15, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale29,000$9k0.1%Plan not statedSEC
Jun 4, 2020Jun 5, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale28,000$11k0.1%Plan not statedSEC
May 29, 2020Jun 2, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale60,633$23k0.3%Plan not statedSEC
May 20, 2020May 22, 2020BUDZSecretary/TreasurerForm 4 sale156,038$33k0.7%UnusualSEC
Apr 1, 2020Apr 3, 2020BUDZ10% ownerForm 4 sale173,992$47k0.7%UnusualSEC
Jan 29, 2020Jan 31, 2020BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale26,000$8k0.1%Plan not statedSEC
Jan 22, 2020Jan 31, 2020BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale167,595$57k0.7%UnusualSEC
Nov 7, 2019Nov 27, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale66,000$26k0.3%Plan not statedSEC
Oct 24, 2019Nov 27, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale64,580$26k0.3%Plan not statedSEC
Oct 8, 2019Oct 10, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale65,334$26k0.3%Plan not statedSEC
Sep 18, 2019Oct 10, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale29,604$13k0.1%Plan not statedSEC
Sep 10, 2019Oct 10, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale46,000$19k0.2%Plan not statedSEC
Jul 16, 2019Jul 22, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale33,350$19k0.1%Plan not statedSEC
Jul 8, 2019Jul 22, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale33,000$18k0.1%Plan not statedSEC
Jun 28, 2019Jul 22, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale41,000$25k0.2%Plan not statedSEC
Jun 19, 2019Jun 25, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale32,000$20k0.1%Plan not statedSEC
Jun 6, 2019Jun 25, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale40,054$27k0.2%Plan not statedSEC
May 10, 2019May 20, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale15,474$13k0.1%Plan not statedSEC
Apr 29, 2019May 20, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale58,821$56k0.2%Plan not statedSEC
Apr 1, 2019Apr 12, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale62,349$64k0.3%UnusualSEC
Mar 18, 2019Mar 19, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale51,500$60k0.2%UnusualSEC
Mar 5, 2019Mar 14, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale17,500$19k0.1%Plan not statedSEC
Feb 28, 2019Mar 1, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale520,688$25k2.1%UnusualSEC
Feb 20, 2019Feb 21, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale8,100$12k0.0%Plan not statedSEC
Feb 13, 2019Feb 15, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale4,000$6k0.0%Plan not statedSEC
Feb 12, 2019Feb 13, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale3,700$5k0.0%Plan not statedSEC
Feb 7, 2019Feb 11, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale22,500$35k0.1%Plan not statedSEC
Feb 4, 2019Feb 5, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale38,200$60k0.2%Plan not statedSEC
Jan 25, 2019Jan 30, 2019BUDZSecretary and TreasurerForm 4 sale15,950$24k0.1%Plan not statedSEC