Rabinowitz Matthew

EXECUTIVE CHAIRMAN at NTRA

Sold, on record
$284M
Dollars the filings state
Form 4 sales
68
Latest Sep 15, 2026
Form 144 notices
6
Proposed sales
Companies
1
Filed as an executive or holder

Companies

  • NTRANatera, Inc.EXECUTIVE CHAIRMAN

Sales by reason

5
Routine
0
Plan not stated
0
No plan
4
Unusual
Stacked: routine sales under a plan, sales whose filing does not state a plan, sales with no plan, and unusual sales.

Form 4 sales per month, last 12 months.

Sales chart range

Timeline

  1. 1 Form 4 sale NTRARoutine
    May 5, 2026 2026

    Sold 7,708 shares at $213.05 ($1.6M)

    Rabinowitz Matthew, EXECUTIVE CHAIRMAN

    10b5-1 planSold 0.3% of holdings ($508M position)2.4M shares left0.6x usual sizeFiling

  2. 2 Form 4 sale NTRAUnusual
    Jun 15, 2026 +41 days

    Sold 100,000 shares at $214.47 ($21.4M)

    Rabinowitz Matthew, EXECUTIVE CHAIRMAN

    10b5-1 planSold 4.2% of holdings ($510M position)2.3M shares left10x usual sizeFiling

  3. 3 Form 4 sale NTRARoutine
    Jul 6, 2026 +21 days

    Sold 1,000 shares at $280.00 ($280k)

    Rabinowitz Matthew, EXECUTIVE CHAIRMAN

    10b5-1 planSold 20% of holdings ($1.4M position)4,000 shares left0.1x usual sizeFiling

  4. 4 Form 4 sale NTRARoutine
    Jul 27, 2026 +21 days

    Sold 1,718 shares at $260.49 ($448k)

    Rabinowitz Matthew, EXECUTIVE CHAIRMAN

    10b5-1 planSold 0.1% of holdings ($593M position)2.3M shares left0.2x usual sizeFiling

  5. 5 Form 4 sale NTRARoutine
    Aug 3, 2026 +7 days

    Sold 731 shares at $267.99 ($196k)

    Rabinowitz Matthew, EXECUTIVE CHAIRMAN

    10b5-1 planSold 0% of holdings ($610M position)2.3M shares left0.1x usual sizeFiling

  6. 6 Form 4 sale NTRARoutine
    Aug 7, 2026 +4 days

    Sold 2,000 shares at $320.90 ($642k)

    Rabinowitz Matthew, EXECUTIVE CHAIRMAN

    10b5-1 planSold 50% of holdings ($1.3M position)2,000 shares left0.3x usual sizeFiling

  7. 7 Form 4 sale NTRAUnusual
    Sep 11, 2026 +35 days

    Sold 50,000 shares at $327.96 ($16.4M)

    Rabinowitz Matthew, EXECUTIVE CHAIRMAN

    10b5-1 planSold 2.2% of holdings ($746M position)2.2M shares left7.3x usual sizeFiling

  8. 8 Form 4 sale NTRAUnusual
    Sep 15, 2026 +4 days

    Sold 102,000 shares at $341.15 ($34.8M)

    Rabinowitz Matthew, EXECUTIVE CHAIRMAN

    10b5-1 planSold 4.6% of holdings ($760M position)2.1M shares left13.2x usual sizeFiling

Every transaction

Loading transactions…

Sales and notices (74)

Form 144 notices and Form 4 sales by Rabinowitz Matthew
Source
Sep 15, 2026Sep 16, 2026NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale102,000$34.8M4.6%UnusualSEC
Sep 11, 2026Sep 11, 2026NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale50,000$16.4M2.2%UnusualSEC
Aug 7, 2026Aug 7, 2026NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale2,000$642k50.0%RoutineSEC
Aug 3, 2026Aug 5, 2026NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale731$196k0.0%RoutineSEC
Jul 27, 2026Jul 29, 2026NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale1,718$448k0.1%RoutineSEC
Jul 6, 2026Jul 8, 2026NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale1,000$280k20.0%RoutineSEC
Jun 15, 2026Jun 16, 2026NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale100,000$21.4M4.2%UnusualSEC
May 5, 2026May 6, 2026NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale7,708$1.6M0.3%RoutineSEC
Mar 16, 2026Mar 16, 2026NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale200,000$38.3M8.0%UnusualSEC
Nov 4, 2025Nov 4, 2025NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale22,900$4.6M1.0%RoutineSEC
Nov 3, 2025Nov 3, 2025NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale17,100$3.4M0.7%RoutineSEC
Oct 20, 2025Oct 22, 2025NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale10,000$1.9M66.7%RoutineSEC
Sep 19, 2025Sep 19, 2025NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale50,000$9M76.9%UnusualSEC
Sep 12, 2025Sep 16, 2025NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale5,000$853k16.7%RoutineSEC
Jul 28, 2025Jul 30, 2025NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale1,718$240k0.1%RoutineSEC
Jun 13, 2025Jun 20, 2025NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale54,000$8.4M64.3%UnusualSEC
Apr 28, 2025Apr 30, 2025NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale1,718$261k0.1%RoutineSEC
Mar 17, 2025Mar 19, 2025NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale1,127$165k0.0%RoutineSEC
Mar 14, 2025Mar 14, 2025NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale50,000$7.4M2.1%UnusualSEC
Mar 14, 2025Mar 14, 2025NTRADirectorForm 144 notice50,000$7.4MNoticeSEC
Jan 29, 2025Jan 31, 2025NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale6,003$996k0.3%RoutineSEC
Dec 13, 2024Dec 13, 2024NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale160,000$26.5M6.3%RoutineSEC
Dec 13, 2024Dec 13, 2024NTRADirector, OfficerForm 144 notice160,000$26.6MNoticeSEC
Nov 26, 2024Nov 27, 2024NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale4,000$665k4.5%RoutineSEC
Nov 26, 2024Nov 26, 2024NTRAOfficer, DirectorForm 144 notice2,000$328kNoticeSEC
Nov 25, 2024Nov 25, 2024NTRAOfficer, DirectorForm 144 notice2,000$337kNoticeSEC
May 20, 2024May 20, 2024NTRADirector, OfficerForm 144 notice185,000$19.7MNoticeSEC
Mar 5, 2024Mar 7, 2024NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale191,012$16.7M15.1%RoutineSEC
Mar 5, 2024Mar 5, 2024NTRADirector, OfficerForm 144 notice190,000$17.1MNoticeSEC
Mar 23, 2023Mar 24, 2023NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale2,604$147k0.4%UnusualSEC
Jan 3, 2023Jan 4, 2023NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale2,706$107k0.4%UnusualSEC
Oct 14, 2021Oct 15, 2021NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale122$14k0.0%Plan not statedSEC
Sep 23, 2021Sep 24, 2021NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale159$20k0.0%Plan not statedSEC
Sep 10, 2021Sep 13, 2021NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale876$105k0.2%Plan not statedSEC
Jul 14, 2021Jul 15, 2021NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale76$9k0.0%Plan not statedSEC
Jun 23, 2021Jun 24, 2021NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale99$11k0.0%Plan not statedSEC
Jun 10, 2021Jun 11, 2021NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale698$72k0.1%Plan not statedSEC
Apr 14, 2021Apr 14, 2021NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale76$8k0.0%Plan not statedSEC
Mar 23, 2021Mar 23, 2021NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale101$10k0.0%Plan not statedSEC
Mar 10, 2021Mar 11, 2021NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale766$75k0.1%Plan not statedSEC
Feb 1, 2021Feb 2, 2021NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale212$23k0.0%Plan not statedSEC
Dec 10, 2020Dec 11, 2020NTRAEXECUTIVE CHAIRMANForm 4 sale996$92k0.2%Plan not statedSEC
Nov 11, 2020Nov 12, 2020NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale250,000$19.7M86.2%UnusualSEC
Oct 14, 2020Oct 15, 2020NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale108$8k0.0%Plan not statedSEC
Oct 7, 2020Oct 7, 2020NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale250,000$17.9M46.3%UnusualSEC
Sep 23, 2020Sep 23, 2020NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale141$9k0.0%Plan not statedSEC
Sep 10, 2020Sep 11, 2020NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale1,014$62k0.2%Plan not statedSEC
Jul 14, 2020Jul 15, 2020NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale108$5k0.0%Plan not statedSEC
Jun 23, 2020Jun 23, 2020NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale142$6k0.0%Plan not statedSEC
Jun 15, 2020Jun 17, 2020NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale976$41k0.1%Plan not statedSEC
Mar 23, 2020Mar 24, 2020NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale579$14k0.1%Plan not statedSEC
Mar 10, 2020Mar 11, 2020NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale1,107$37k0.1%Plan not statedSEC
Jan 14, 2020Jan 15, 2020NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale127$4k0.0%Plan not statedSEC
Dec 18, 2019Dec 18, 2019NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale83,522$3.1M6.5%UnusualSEC
Dec 10, 2019Dec 11, 2019NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale1,409$51k0.1%Plan not statedSEC
Oct 14, 2019Oct 15, 2019NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale148$6k0.0%Plan not statedSEC
Sep 10, 2019Sep 11, 2019NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale1,417$42k0.1%Plan not statedSEC
Jul 15, 2019Jul 16, 2019NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale154$4k0.0%Plan not statedSEC
Jun 10, 2019Jun 11, 2019NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale1,418$35k0.1%Plan not statedSEC
Apr 15, 2019Apr 16, 2019NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale614$12k0.0%Plan not statedSEC
Mar 11, 2019Mar 12, 2019NTRAExecutive ChairmanForm 4 sale5,672$91k0.4%Plan not statedSEC
Sep 27, 2018Oct 1, 2018NTRAChief Executive OfficerForm 4 sale81,099$1.9M11.7%Plan not statedSEC
Sep 26, 2018Sep 26, 2018NTRAChief Executive OfficerForm 4 sale324,844$8.1M31.9%UnusualSEC
Sep 21, 2018Sep 21, 2018NTRAChief Executive OfficerForm 4 sale212,001$5.1M17.2%Plan not statedSEC
Sep 18, 2018Sep 18, 2018NTRAChief Executive OfficerForm 4 sale251,699$6.1M17.0%Plan not statedSEC
Sep 13, 2018Sep 13, 2018NTRAChief Executive OfficerForm 4 sale403,462$10M21.4%UnusualSEC
Dec 5, 2016Dec 7, 2016NTRAChief Executive OfficerForm 4 sale14,021$169k0.7%Plan not statedSEC
Dec 1, 2016Dec 1, 2016NTRAChief Executive OfficerForm 4 sale56,072$673k2.9%Plan not statedSEC
Nov 28, 2016Nov 28, 2016NTRAChief Executive OfficerForm 4 sale146,756$1.8M7.0%Plan not statedSEC
Jul 1, 2016Jul 5, 2016NTRAChief Executive OfficerForm 4 sale104,892$1.3M4.7%Plan not statedSEC
Jun 19, 2016Jun 21, 2016NTRAChief Executive OfficerForm 4 sale732,831$8.8M24.9%UnusualSEC
Jan 5, 2016Jan 5, 2016NTRACEO, PresidentForm 4 sale54,683$567k1.9%Plan not statedSEC
Dec 31, 2015Jan 4, 2016NTRACEO, PresidentForm 4 sale111,513$1.2M3.8%Plan not statedSEC
Dec 29, 2015Dec 31, 2015NTRACEO, PresidentForm 4 sale83,804$890k2.8%Plan not statedSEC