Lockup calendar
Lockups ending in the next 90 days, read from 424B4 prospectuses.
Lockups ending by week
79
Next 90 days
79 lockups
| Date | In | Stock | Lockup | Status | Terms | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 2026 | Today | APURAperture AC | 6 monthsAlso 180 days, 30 days, 185 days, 12 months | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for APUR |
| Nov 24, 2026 | 2 days | FPSForgent Power Solutions, Inc. | 180 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for FPS |
| Nov 24, 2026 | 2 days | MWHSOLV Energy, Inc. | 180 daysAlso 90 days | Assumed date | SEC, 424B4 for MWH | |
| Nov 26, 2026 | 4 days | SCATSouthern Cross Acquisition II Corp. · SPAC | 3 monthsAlso 180 days, 12 months | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for SCAT |
| Nov 27, 2026 | 5 days | SCQCUSPACCircle Acquisition Corp. · SPAC | 30 daysAlso 180 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for SCQCU |
| Nov 28, 2026 | 6 days | ABVCABVC BIOPHARMA, INC. | 15 days | Assumed date | SEC, 424B4 for ABVC | |
| Nov 28, 2026 | 6 days | AACAres Acquisition Corp III · SPAC | 150 daysAlso 30 days, 24 months | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for AAC |
| Nov 29, 2026 | 7 days | AESPAeon Acquisition I Corp. · SPAC | 180 daysAlso 185 days | Assumed date | SEC, 424B4 for AESP | |
| Nov 30, 2026 | 8 days | QNTQuantinuum Inc. | 180 days | From the 424B4 | SEC, 424B4 for QNT | |
| Nov 30, 2026 | 8 days | Advance JV Group LtdCIK 2089447 | 90 days | From the 424B4 | SEC, 424B4 for Advance JV Group Ltd | |
| Nov 30, 2026 | 8 days | KEYYKeystone Acquisition Corp. · SPAC | 180 daysAlso 30 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for KEYY |
| Nov 30, 2026 | 8 days | AVEXAEVEX Corp. | 180 days | Assumed date | SEC, 424B4 for AVEX | |
| Nov 30, 2026 | 8 days | LFTOLiftoff Mobile, Inc. | 180 days | From the 424B4 | SEC, 424B4 for LFTO | |
| Nov 30, 2026 | 8 days | INIOINNIO N.V. | 180 daysAlso 181 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for INIO |
| Nov 30, 2026 | 8 days | APMCAmperCap Acquisition Co · SPAC | 180 daysAlso 6 months, 21 months | Assumed date | SEC, 424B4 for APMC | |
| Nov 30, 2026 | 8 days | SSMRSunshine Silver Mining & Refining Co | 180 daysAlso 90 days | Assumed date | SEC, 424B4 for SSMR | |
| Dec 1, 2026 | 9 days | LTGRLong Table Growth Corp. · SPAC | 180 daysAlso 150 days, 30 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for LTGR |
| Dec 2, 2026 | 10 days | LHSWLianhe Sowell International Group Ltd | 90 days | Assumed date | SEC, 424B4 for LHSW | |
| Dec 5, 2026 | 13 days | IPVVInterPrivate Investment Partners V, Inc. · SPAC | 6 monthsAlso 180 days, 30 days | Assumed date | SEC, 424B4 for IPVV | |
| Dec 6, 2026 | 14 days | PBLSParabilis Medicines, Inc. | 180 daysAlso 90 days, 181 days | Assumed date | SEC, 424B4 for PBLS | |
| Dec 7, 2026 | 15 days | FRBTForbright, Inc. | 180 daysAlso 90 days | Assumed date | SEC, 424B4 for FRBT | |
| Dec 7, 2026 | 15 days | OCACOcean Capital Acquisition Corp · SPAC | 180 daysAlso 12 months | Assumed date | SEC, 424B4 for OCAC | |
| Dec 7, 2026 | 15 days | EROCERock, Inc. | 180 daysAlso 30 days | Assumed date | SEC, 424B4 for EROC | |
| Dec 8, 2026 | 16 days | SHOTRMG ML Sports Holdings · SPAC | 180 daysAlso 30 days, 185 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for SHOT |
| Dec 9, 2026 | 17 days | LIMENeutron Holdings, Inc. | 160 daysAlso 90 days, 18 months | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for LIME |
| Dec 9, 2026 | 17 days | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 180 daysAlso 366 days, 280 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for SPCX |
| Dec 10, 2026 | 18 days | ISNRSnow Rothschild Acquisition Corp. · SPAC | 6 monthsAlso 185 days, 180 days, 30 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for ISNR |
| Dec 14, 2026 | 22 days | KARDKardigan, Inc. | 180 daysAlso 90 days | Assumed date | SEC, 424B4 for KARD | |
| Dec 14, 2026 | 22 days | FCBMFirst Carolina Financial Services, Inc. | 180 daysAlso 90 days | Assumed date | SEC, 424B4 for FCBM | |
| Dec 14, 2026 | 22 days | FISNDEEP FISSION, INC. | 180 days | From the 424B4 | SEC, 424B4 for FISN | |
| Dec 17, 2026 | 25 days | FRNMPerceptive Capital Solutions Corp | 6 monthsAlso 30 days, 180 days | Assumed date | SEC, 424B4 for FRNM | |
| Dec 19, 2026 | 27 days | AIREreAlpha Tech Corp. | 45 daysAlso 180 days | Assumed date | SEC, 424B4 for AIRE | |
| Dec 19, 2026 | 27 days | MINFT Ltd | 120 daysAlso 30 days | Assumed date | SEC, 424B4 for MI | |
| Dec 21, 2026 | 29 days | DSCDSC Holdings Ltd. | 180 days | From the 424B4 | SEC, 424B4 for DSC | |
| Dec 21, 2026 | 29 days | GHXIGores Holdings XI, Inc. · SPAC | 180 daysAlso 30 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for GHXI |
| Dec 21, 2026 | 29 days | DPCDPC Holdings Ltd | 180 daysAlso 181 days | Assumed date | SEC, 424B4 for DPC | |
| Dec 22, 2026 | 30 days | SINDSinda Ltd. | 180 daysAlso 90 days | Assumed date | SEC, 424B4 for SIND | |
| Dec 27, 2026 | 35 days | ITGITG, Inc./DE/ | 180 days | From the 424B4 | SEC, 424B4 for ITG | |
| Dec 27, 2026 | 35 days | BSPBending Spoons S.p.A. | 180 daysAlso 125 days | Assumed date | SEC, 424B4 for BSP | |
| Dec 29, 2026 | 37 days | MIACMeridian3 Industrials Acquisition Corp · SPAC | 180 daysAlso 30 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for MIAC |
| Jan 3, 2027 | 42 days | NCTIntercont (Cayman) Ltd | 180 daysAlso 4 months | Assumed date | SEC, 424B4 for NCT | |
| Jan 6, 2027 | 45 days | COPRIdaho Copper Corp | 6 monthsAlso 90 days, 45 days, 18 months | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for COPR |
| Jan 6, 2027 | 45 days | VIIViking Acquisition Corp. II · SPAC | 6 monthsAlso 30 days, 180 days, 24 months, 12 months | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for VII |
| Jan 7, 2027 | 46 days | BUDABUDA JUICE, INC. | 12 monthsAlso 180 days | Assumed date | SEC, 424B4 for BUDA | |
| Jan 9, 2027 | 48 days | FDMMFreedom Metals Acquisition Corp. · SPAC | 6 monthsAlso 180 days, 30 days, 185 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for FDMM |
| Jan 9, 2027 | 48 days | RACDResearch Alliance Corp IV · SPAC | 180 daysAlso 30 days, 24 months | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for RACD |
| Jan 11, 2027 | 50 days | STDNStandard Nuclear, Inc. | 180 daysAlso 90 days, 30 days | Assumed date | SEC, 424B4 for STDN | |
| Jan 11, 2027 | 50 days | JONEJones Ventures INTL Acquisition1 Corp · SPAC | 180 daysAlso 30 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for JONE |
| Jan 11, 2027 | 50 days | CSQRCsquare, Inc. | 180 daysAlso 90 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for CSQR |
| Jan 13, 2027 | 52 days | BHAIBHAV Acquisition Corp II · SPAC | 75 daysAlso 6 months, 8 months | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for BHAI |
| Jan 20, 2027 | 59 days | CITRCitroTech Inc. | 90 days | Assumed date | SEC, 424B4 for CITR | |
| Jan 20, 2027 | 59 days | FGIIFG Imperii Acquisition Corp. · SPAC | 12 monthsAlso 30 days, 24 months | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for FGII |
| Jan 22, 2027 | 61 days | BRTMB&R Technology Merger Corp. · SPAC | 6 monthsAlso 180 days, 30 days | Assumed date | SEC, 424B4 for BRTM | |
| Jan 23, 2027 | 62 days | PLCIPelican Acquisition II Corp · SPAC | 180 daysAlso 30 days | Assumed date | SEC, 424B4 for PLCI | |
| Jan 23, 2027 | 62 days | SCTXScribe Therapeutics, Inc. | 180 daysAlso 90 days | Assumed date | SEC, 424B4 for SCTX | |
| Jan 24, 2027 | 63 days | CATLCatalyst Acquisition Corp. · SPAC | 180 daysAlso 30 days, 185 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for CATL |
| Jan 25, 2027 | 64 days | JMKEJersey Mike's Subs Inc. | 180 days | From the 424B4 | SEC, 424B4 for JMKE | |
| Jan 25, 2027 | 64 days | REFReformation Inc. | 180 daysAlso 90 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for REF |
| Jan 26, 2027 | 65 days | APMDApnimed, Inc. | 180 days | From the 424B4 | SEC, 424B4 for APMD | |
| Jan 30, 2027 | 69 days | EWAVEast West Ave Acquisition Corp. · SPAC | 6 monthsAlso 12 months | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for EWAV |
| Jan 30, 2027 | 69 days | THEOBOA Acquisition Corp. II · SPAC | 180 daysAlso 30 days, 12 months | Assumed date | SEC, 424B4 for THEO | |
| Jan 31, 2027 | 70 days | MDLNMedline Inc. | 75 days | From the 424B4 | SEC, 424B4 for MDLN | |
| Feb 1, 2027 | 71 days | ATTOAttovia Therapeutics, Inc. | 180 daysAlso 90 days | Assumed date | SEC, 424B4 for ATTO | |
| Feb 2, 2027 | 72 days | BRVEBraveheart Bio, Inc. | 180 daysAlso 90 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for BRVE |
| Feb 2, 2027 | 72 days | TPTicketplus Ltd. | 180 days | From the 424B4 | SEC, 424B4 for TP | |
| Feb 2, 2027 | 72 days | LTGOLatigo Biotherapeutics, Inc. | 180 daysAlso 90 days | Assumed date | SEC, 424B4 for LTGO | |
| Feb 2, 2027 | 72 days | TCGXTCGX Acquisition Corp. · SPAC | 180 daysAlso 30 days | Assumed date | SEC, 424B4 for TCGX | |
| Feb 2, 2027 | 72 days | JANJanus Living, Inc. | 90 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for JAN |
| Feb 3, 2027 | 73 days | PNAQPinnacle Acquisition Corp · SPAC | 180 daysAlso 185 days, 30 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for PNAQ |
| Feb 3, 2027 | 73 days | XIIIChurchill Capital Corp XIII · SPAC | 6 monthsAlso 180 days, 30 days | Assumed date | SEC, 424B4 for XIII | |
| Feb 3, 2027 | 73 days | BLSMBlossomHill Therapeutics, Inc. | 180 daysAlso 90 days | Assumed date | SEC, 424B4 for BLSM | |
| Feb 6, 2027 | 76 days | OCLTOceanLight Acquisition Corp · SPAC | 180 daysAlso 30 days, 36 months, 10 months | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for OCLT |
| Feb 7, 2027 | 77 days | ADBTAdvasa Holdings, Inc. | 180 days | Assumed date | SEC, 424B4 for ADBT | |
| Feb 7, 2027 | 77 days | FOILLondian Wason New Energy Tech Inc. | 180 days | From the 424B4 | SEC, 424B4 for FOIL | |
| Feb 7, 2027 | 77 days | VOGXVogenx, Inc. | 180 daysAlso 90 days | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for VOGX |
| Feb 10, 2027 | 80 days | UOKAFMDJM LTD | 12 months | Assumed date | SEC, 424B4 for UOKAF | |
| Feb 12, 2027 | 82 days | TBCVThunder Bridge Capital Partners V, Ltd. · SPAC | 6 monthsAlso 180 days, 30 days, 24 months | Assumed date | Early release terms | SEC, 424B4 for TBCV |
| Feb 15, 2027 | 85 days | LYNXLyntris Inc. | 180 daysAlso 90 days | Assumed date | SEC, 424B4 for LYNX | |
| Feb 18, 2027 | 88 days | FCHLFitness Champs Holdings Ltd | 90 days | Assumed date | SEC, 424B4 for FCHL |
An assumed date is a reading of the prospectus that a person has not checked yet.