Avidia Bancorp, Inc. (AVBC)
Form 4 sales, Form 144 notices and lockup dates Savings Institutions, Not Federally Chartered, in Finance.
- Latest sale
- $21k
- Nov 5 · Unusual
- Form 4 sales
- 2
- On record
- Form 144 notices
- 0
- Proposed sales
- Sold, last 30 days
- $21k
- 1 sale by 1 insider
- 0.005% of shares outstanding
- Sold, last 90 days
- $133k
- 2 sales by 1 insider
- 0.03% of shares outstanding
- Next unlock
- None
- No lockup ahead
Lockups
No lockup on record.
Sales by reason
0
Routine
0
Plan not stated
0
No plan
2
Unusual
Timeline
- Nov 5, 2026Unusual
Flanigan Micheal Neil, Director, sold 90% of their holdings
$21k900 shares at $23.24
- Sep 18, 2026Unusual
Flanigan Micheal Neil, Director, sold 100% of their holdings
$112k5,000 shares at $22.34
2 of 2
Every transaction
| Traded | Filed | Stock | Name | Role | What | Amount | Price | Value | Held after | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 2026 | Nov 6, 2026 | AVBC | Flanigan Micheal Neil | Director | Sold | 900 | $23.24 | $21k | 100 | SEC |
| Oct 13, 2026 | Oct 15, 2026 | AVBC | Cozzone Robert D | President & CEO | AwardedStock Options | 468,000 | 468,000 | SEC | ||
| Oct 13, 2026 | Oct 15, 2026 | AVBC | Cozzone Robert D | President & CEO | Awarded | 192,000 | 193,000 | SEC | ||
| Oct 13, 2026 | Oct 15, 2026 | AVBC | Doane Thomas | EVP- Human Resources | AwardedStock Options | 80,000 | 80,000 | SEC | ||
| Oct 13, 2026 | Oct 15, 2026 | AVBC | Doane Thomas | EVP- Human Resources | Awarded | 32,000 | 32,141 | SEC | ||
| Oct 13, 2026 | Oct 15, 2026 | AVBC | Frost Donald J III | EVP- Consumer Banking | AwardedStock Options | 90,000 | 90,000 | SEC | ||
| Oct 13, 2026 | Oct 15, 2026 | AVBC | Frost Donald J III | EVP- Consumer Banking | Awarded | 36,000 | 36,000 | SEC | ||
| Oct 13, 2026 | Oct 15, 2026 | AVBC | Jensen Barry H | EVP and Chief Admin Officer | AwardedStock Options | 80,000 | 80,000 | SEC | ||
| Oct 13, 2026 | Oct 15, 2026 | AVBC | Jensen Barry H | EVP and Chief Admin Officer | Awarded | 32,000 | 74,000 | SEC | ||
| Oct 13, 2026 | Oct 15, 2026 | AVBC | Karmelek Nicolas | EVP and CRO | AwardedStock Options | 80,000 | 80,000 | SEC | ||
| Oct 13, 2026 | Oct 15, 2026 | AVBC | Karmelek Nicolas | EVP and CRO | Awarded | 32,000 | 39,727 | SEC | ||
| Oct 13, 2026 | Oct 15, 2026 | AVBC | Nelson Jonathan Michael | CFO and Treasurer | AwardedStock Options | 190,000 | 190,000 | SEC | ||
| Oct 13, 2026 | Oct 15, 2026 | AVBC | Nelson Jonathan Michael | CFO and Treasurer | Awarded | 76,000 | 95,045 | SEC | ||
| Sep 18, 2026 | Oct 9, 2026 | AVBC | Flanigan Micheal Neil | Director | Sold | 5,000 | $22.34 | $112k | 0 | SEC |
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Murphy Michael Dennis | Director | AwardedStock Options | 50,190 | 50,190 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Murphy Michael Dennis | Director | Awarded | 20,076 | 69,076 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Leland Jeffrey B | Director | AwardedStock Options | 50,190 | 50,190 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Leland Jeffrey B | Director | Awarded | 20,076 | 24,576 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Grimaldo Joseph F | Director | AwardedStock Options | 50,190 | 50,190 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Grimaldo Joseph F | Director | Awarded | 20,076 | 20,076 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Girard Michael R | Director | AwardedStock Options | 50,190 | 50,190 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Girard Michael R | Director | Awarded | 20,076 | 20,076 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Gilles Michael O | Director | AwardedStock Options | 50,190 | 50,190 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Gilles Michael O | Director | Awarded | 20,076 | 46,172 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Gallagher Carol V | Director | AwardedStock Options | 50,190 | 50,190 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Gallagher Carol V | Director | Awarded | 20,076 | 30,576 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Flanigan Micheal Neil | Director | AwardedStock Options | 50,190 | 50,190 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Flanigan Micheal Neil | Director | Awarded | 20,076 | 20,076 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Candela Vanessa | Director | AwardedStock Options | 50,190 | 50,190 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Candela Vanessa | Director | Awarded | 20,076 | 20,176 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Blazar Paul | Director | AwardedStock Options | 50,190 | 50,190 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Blazar Paul | Director | Awarded | 20,076 | 49,411 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Ball James N | Director | AwardedStock Options | 50,190 | 50,190 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Ball James N | Director | Awarded | 20,076 | 20,076 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Saul Kennedy O | Director | AwardedStock Options | 50,190 | 50,190 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | Saul Kennedy O | Director | Awarded | 20,076 | 30,126 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | O'Connell Mark | Director | AwardedStock Options | 50,190 | 50,190 | SEC | ||
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | AVBC | O'Connell Mark | Director | Awarded | 20,076 | 50,076 | SEC | ||
| Sep 14, 2026 | Sep 16, 2026 | AVBC | Murphy Michael Dennis | Director | Bought | 5,000 | $22.12 | $111k | 6,850 | SEC |
| Sep 3, 2026 | Sep 3, 2026 | AVBC | Nelson Jonathan Michael | CFO and Treasurer | Bought | 4,500 | $22.19 | $100k | 19,045 | SEC |
| Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | AVBC | Grimaldo Joseph F | Director | Bought | 5,000 | $22.02 | $110k | 49,655 | SEC |
| Aug 17, 2026 | Aug 19, 2026 | AVBC | Doane Thomas | EVP- Human Resources | Bought | 1,726 | $22.31 | $39k | 19,422 | SEC |
| Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | AVBC | Saul Kennedy O | Director | Bought | 5,900 | $21.65 | $128k | 10,050 | SEC |
| Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | AVBC | Grimaldo Joseph F | Director | Bought | 4,655 | $21.44 | $100k | 44,655 | SEC |
| Jun 3, 2026 | Jun 3, 2026 | AVBC | Nelson Jonathan Michael | CFO and Treasurer | Bought | 1,065 | $18.90 | $20k | 14,545 | SEC |
| May 29, 2026 | Jun 1, 2026 | AVBC | Cozzone Robert D | President & CEO | Bought | 2,128 | $18.80 | $40k | 67,357 | SEC |
| May 27, 2026 | Jul 30, 2026 | AVBC | Karmelek Nicolas | EVP and CRO | Bought | 33 | $19.01 | $627 | 7,727 | SEC |
| May 18, 2026 | May 19, 2026 | AVBC | Jensen Barry H | EVP and Chief Admin Officer | Bought | 500 | $18.88 | $9k | 42,000 | SEC |
| May 15, 2026 | Jul 30, 2026 | AVBC | Gilles Michael O | Director | Bought | 3,000 | $19.07 | $57k | 5,000 | SEC |
| May 14, 2026 | May 15, 2026 | AVBC | Gilles Michael O | Director | Bought | 5,000 | $19.50 | $98k | 25,096 | SEC |
Page 1
Sales, notices and lockups (2)
Export watchlist as CSV| Source | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 2026 | Nov 6, 2026 | Flanigan Micheal Neil | AVBC | Director | Form 4 sale | 900 | $21k | 90.0% | Unusual | SEC |
| Sep 18, 2026 | Oct 9, 2026 | Flanigan Micheal Neil | AVBC | Director | Form 4 sale | 5,000 | $112k | 100.0% | Unusual | SEC |