Power REIT (PW)
Form 4 sales, Form 144 notices and lockup dates
- Latest sale
- $51k
- Oct 26 · Plan not stated
- Form 4 sales
- 1
- On record
- Form 144 notices
- 0
- Proposed sales
- Sold, last 30 days
- None
- No Form 4 sale
- Sold, last 90 days
- None
- No Form 4 sale
- Next unlock
- None
- No lockup ahead
Lockups
No lockup on record.
Sales by reason
0
Routine
1
Plan not stated
0
No plan
0
Unusual
Timeline
- Oct 26, 2021Plan not stated
Virgil E Wenger, Director, sold 10.4% of their holdings
$51k1,000 shares at $51.23
1 of 1
Every transaction
| Traded | Filed | Stock | Name | Role | What | Amount | Price | Value | Held after | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | Nov 16, 2026 | PW | Brent Morrison | Director | AwardedStock Option | 2,000 | 2,000 | SEC | ||
| Feb 6, 2026 | Feb 10, 2026 | PW | Posner Henry III | 10% owner | Bought | 24,633 | $6.61 | $163k | 34,000 | SEC |
| Feb 4, 2026 | Feb 4, 2026 | PW | Posner Henry III | 10% owner | Bought | 2,022 | $7.97 | $16k | 9,367 | SEC |
| Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | PW | Posner Henry III | 10% owner | Bought | 2,548 | $8.41 | $21k | 7,345 | SEC |
| Jan 15, 2026 | Jan 16, 2026 | PW | Posner Henry III | 10% owner | Bought | 4,797 | $7.30 | $35k | 4,797 | SEC |
| Dec 21, 2023 | Dec 21, 2023 | PW | David H Lesser | CEO, CFO, Secretary, Treasurer | Other | 72,785 | 0 | SEC | ||
| Jul 15, 2022 | Aug 16, 2022 | PW | Patrick R Haynes III | Director | AwardedStock Option (right to purchase) | 10,000 | 10,000 | SEC | ||
| Jul 15, 2022 | Aug 16, 2022 | PW | Patrick R Haynes III | Director | Awarded | 600 | 8,719 | SEC | ||
| Jul 15, 2022 | Jul 19, 2022 | PW | Virgil E Wenger | Director | AwardedStock Option (right to purchase) | 10,000 | 10,000 | SEC | ||
| Jul 15, 2022 | Jul 19, 2022 | PW | Virgil E Wenger | Director | Awarded | 600 | 10,319 | SEC | ||
| Jul 15, 2022 | Jul 19, 2022 | PW | William Susman | Director | AwardedStock Option (right to purchase) | 10,000 | 10,000 | SEC | ||
| Jul 15, 2022 | Jul 19, 2022 | PW | William Susman | Director | Awarded | 600 | 7,147 | SEC | ||
| Jul 15, 2022 | Jul 19, 2022 | PW | David H Lesser | CEO, Secretary, Treasurer | AwardedStock Option (right to purchase) | 150,000 | 150,000 | SEC | ||
| Jul 15, 2022 | Jul 19, 2022 | PW | David H Lesser | CEO, Secretary, Treasurer | Awarded | 20,000 | 490,557 | SEC | ||
| Jul 15, 2022 | Jul 19, 2022 | PW | Susan Hollander | Chief Accounting Officer | AwardedStock Option (right to purchase) | 7,500 | 7,500 | SEC | ||
| Jul 15, 2022 | Jul 19, 2022 | PW | Dionisio D'Aguilar | Director | AwardedStock Option (right to purchase) | 10,000 | 10,000 | SEC | ||
| Jul 15, 2022 | Jul 19, 2022 | PW | Dionisio D'Aguilar | Director | Awarded | 600 | 600 | SEC | ||
| Dec 31, 2021 | Jan 3, 2022 | PW | David H Lesser | CEO, Secretary, Treasurer | Other | 267,567 | $10.68 | $2.9M | 14,410 | SEC |
| Dec 31, 2021 | Jan 3, 2022 | PW | Patrick R Haynes III | Director | Other | 882 | $67.51 | $60k | 8,119 | SEC |
| Dec 31, 2021 | Jan 3, 2022 | PW | Virgil E Wenger | Director | Other | 1,059 | $67.51 | $71k | 9,719 | SEC |
| Dec 31, 2021 | Jan 3, 2022 | PW | William Susman | Director | Other | 847 | $67.51 | $57k | 6,547 | SEC |
| Oct 26, 2021 | Nov 8, 2021 | PW | Virgil E Wenger | Director | Sold | 1,000 | $51.23 | $51k | 8,660 | SEC |
| Oct 8, 2021 | Oct 8, 2021 | PW | David H Lesser | CEO, Secretary, Treasurer | Other | 136,344 | 18,656 | SEC | ||
| May 12, 2021 | May 14, 2021 | PW | Patrick R Haynes III | Director | Awarded | 600 | 7,237 | SEC | ||
| May 12, 2021 | May 14, 2021 | PW | Virgil E Wenger | Director | Awarded | 600 | 9,660 | SEC | ||
| May 12, 2021 | May 14, 2021 | PW | William Susman | Director | Awarded | 600 | 5,700 | SEC | ||
| May 12, 2021 | May 14, 2021 | PW | David H Lesser | CEO, Secretary, Treasurer | Awarded | 20,000 | 428,217 | SEC | ||
| May 12, 2021 | May 14, 2021 | PW | Susan Hollander | Chief Accounting Officer | Awarded | 500 | 2,300 | SEC | ||
| May 12, 2021 | May 14, 2021 | PW | Paula Poskon | Director | Awarded | 600 | 3,300 | SEC | ||
| Feb 10, 2021 | Feb 12, 2021 | PW | Patrick R Haynes III | Director | Bought | 11,507 | $26.50 | $305k | 11,507 | SEC |
| Feb 10, 2021 | Feb 12, 2021 | PW | David H Lesser | CEO, Secretary, Treasurer | Bought | 478,773 | $26.50 | $12.7M | 123,020 | SEC |
| Feb 10, 2021 | Feb 11, 2021 | PW | Virgil E Wenger | Director | Bought | 3,360 | $26.50 | $89k | 11,060 | SEC |
| Feb 10, 2021 | Feb 11, 2021 | PW | Susan Hollander | Chief Accounting Officer | Bought | 1,400 | $26.50 | $37k | 1,800 | SEC |
| Feb 10, 2021 | Feb 11, 2021 | PW | Paula Poskon | Director | Bought | 2,000 | $26.50 | $53k | 2,700 | SEC |
| Jul 28, 2020 | Jul 31, 2020 | PW | William Susman | Director | Bought | 700 | 7,100 | SEC | ||
| Jul 28, 2020 | Jul 31, 2020 | PW | Virgil E Wenger | Director | Bought | 700 | 6,700 | SEC | ||
| Jul 28, 2020 | Jul 31, 2020 | PW | Patrick R Haynes III | Director | Bought | 700 | 8,637 | SEC | ||
| Feb 7, 2020 | Feb 10, 2020 | PW | David H Lesser | CEO, Secretary, Treasurer | Bought | 800 | $9.25 | $7k | 508,217 | SEC |
| Feb 5, 2020 | Feb 6, 2020 | PW | David H Lesser | CEO, Secretary, Treasurer | Bought | 40,000 | 507,417 | SEC | ||
| Jun 28, 2019 | Jul 1, 2019 | PW | Justinian Hobor | Director | Bought | 700 | 52,173 | SEC | ||
| Jun 28, 2019 | Jul 1, 2019 | PW | Patrick R Haynes III | Director | Bought | 700 | 6,937 | SEC | ||
| Jun 28, 2019 | Jul 1, 2019 | PW | William Susman | Director | Bought | 700 | 6,400 | SEC | ||
| Jun 28, 2019 | Jul 1, 2019 | PW | Virgil E Wenger | Director | Bought | 700 | 6,000 | SEC | ||
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | PW | David H Lesser | CEO, Secretary, Treasurer | Bought | 3 | $5.75 | $17 | 467,417 | SEC |
| Jun 13, 2019 | Jun 13, 2019 | PW | David H Lesser | CEO, Secretary, Treasurer | Bought | 1,400 | $5.80 | $8k | 467,414 | SEC |
| May 31, 2019 | May 31, 2019 | PW | David H Lesser | CEO, Secretary, Treasurer | Bought | 4,300 | $5.99 | $26k | 466,014 | SEC |
| May 21, 2019 | May 21, 2019 | PW | David H Lesser | CEO, Secretary, Treasurer | Bought | 500 | $6.00 | $3k | 461,714 | SEC |
| May 13, 2019 | May 13, 2019 | PW | David H Lesser | CEO, Secretary, Treasurer | Bought | 500 | $5.90 | $3k | 461,314 | SEC |
| May 10, 2019 | May 10, 2019 | PW | David H Lesser | CEO, Secretary, Treasurer | Bought | 500 | $6.00 | $3k | 460,814 | SEC |
| May 2, 2019 | May 3, 2019 | PW | David H Lesser | CEO, Secretary, Treasurer | Bought | 600 | $6.05 | $4k | 460,314 | SEC |
Page 1
Sales, notices and lockups (1)
Export watchlist as CSV| Source | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 2021 | Nov 8, 2021 | Virgil E Wenger | PW | Director | Form 4 sale | 1,000 | $51k | 10.4% | Plan not stated | SEC |